西门子S7-300模块6ES7314-6EH04-4AB1
通过诊断控制台,HART 型 SIPART PS2 提供了简单方便的诊断方法。阀门的所有相关信息,例如设定值,实际值,控制偏差,诊断系统的状态等,一目了然。从诊断控制台,只需点击几次鼠标,即可或的其它数据和详细信息。
三级报警状态监测智能电动气动阀定位器 SIPART PS2 配有附加监控功能。从这些监视功能获得的状态警报以交通信号灯的形式分级显示阀门的活动故障。状态警报由扳手以绿色,黄色和红色表示(在 SIMATIC PDM 和 Maintenance Station 中):
需要维护 (绿色扳手)
需要紧急维护(黄色扳手)
阀故障或一般故障(红色扳手)的迫在眉睫的危险
这使用户可以在发生严重的过程阀或执行器故障之前采取早期措施,这可能会导致系统停机。早期警报表明,例如,执行器中隔膜破裂的发生或阀门的缓慢运动。这样,用户可以通过适当的维护策略来保证工厂的安全性和可用性。
这种三级警报等级还允许及早发现并显示填料压盖的静摩擦,过程阀塞/阀座的磨损或接头上的沉积物或涂层的信号。
这些故障指示可以通过定位器的报警输出(大3个)以线路方式输出,也可以通过HART或现场总线接口进行通讯输出。在这种情况下,SIPART PS2 的 HART,PROFIBUS 和基金会现场总线变体可以区分各种故障指示,以及与阀门有关的所有关键过程变量的趋势表示和直方图功能。
显示屏还可显示维护等级,包括故障的来源。
控制阀需要维护满行程测试、阶梯响应测试、多步响应测试和阀门性能测试可提供有关阀门所需维护的向信息。借助 HART 通讯系统,您可以获得全面的测试结果,并可以确定维护措施的范围。为了量化阀门的性能,确定了诸如阶跃响应时间( T63,T86 或 Txx),空载时间,超调,磁滞,测量偏差和非线性等特性值。
6ES7 312-1AE13-0AB0 | CPU312,32K内存 |
6ES7 312-1AE14-0AB0 | |
6ES7 312-5BE03-0AB0 | |
6ES7312-5BF04-0AB0 | CPU312C,32K内存 10DI/6DO |
6ES7 313-5BF03-0AB0 | |
6ES7313-5BG04-0AB0 | CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 313-6BF03-0AB0 | |
6ES7313-6BG04-0AB0 | CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO |
6ES7 313-6CF03-0AB0 | |
6ES7313-6CG04-0AB0 | CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO |
6ES7 313-6CF03-0AM0 | CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO组合件(6ES7 313-6CF03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 314-1AG13-0AB0 | CPU314,96K内存 |
6ES7 314-1AG14-0AB0 | CPU314,128K内存 |
6ES7 314-6BG03-0AB0 | |
6ES7314-6BH04-0AB0 | CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 314-6CG03-0AB0 | |
6ES7314-6CH04-0AB0 | CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7314-6EH04-0AB0 | CPU314C-2PN/DP 192K内存/24DI/16DO/ 4AI/2AO |
6ES7 314-6CG03-9AM0 | CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO组合件(6ES7 314-6CG03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0*2) |
6ES7 315-2AG10-0AB0 | CPU315-2DP, 128K内存 |
6ES7 315-2AH14-0AB0 | CPU315-2DP, 256K内存 |
6ES7 315-2EH13-0AB0 | |
6ES7315-2EH14-0AB0 | CPU315-2 PN/DP, 256K内存 |
6ES7 317-2AJ10-0AB0 | |
6ES7317-2AK14-0AB0 | CPU317-2DP,512K内存 |
6ES7 317-2EK13-0AB0 | |
6ES7317-2EK14-0AB0 | CPU317-2 PN/DP,1MB内存 |
6ES7 318-3EL00-0AB0 | |
6ES7318-3EL01-0AB0 | CPU319-3PN/DP,1.4M内存 |
内存卡 | |
6ES7 953-8LF30-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC) |
6ES7953-8LF31-0AA0 | |
6ES7 953-8LG30-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) |
6ES7953-8LG31-0AA0 | |
6ES7 953-8LJ30-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) |
6ES7953-8LJ31-0AA0 | |
6ES7 953-8LL30-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) |
6ES7953-8LL31-0AA0 | |
6ES7 953-8LM30-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) |
6ES7953-8LM31-0AA0 | |
6ES7 953-8LP30-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) |
6ES7953-8LP31-0AA0 | |
开关量模板 | |
6ES7 321-1BH02-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC) |
6ES7 321-1BH02-9AJ0 | 开入模块(16点,24VDC)组合件 (6ES7 321-1BH02-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1BH10-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC) |
6ES7 321-1BH50-0AA0 | 开入模块(16点,24VDC,源输入) |
6ES7 321-1BH50-9AJ0 | 开入模块(16点,24VDC,源输入)组合件 (6ES7 321-1BH50-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1BL00-0AA0 | 开入模块(32点,24VDC) |
6ES7 321-1BL00-9AM0 | 开入模块(32点,24VDC)组合件 (6ES7 321-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 321-7BH01-0AB0 | 开入模块(16点,24VDC,诊断能力) |
6ES7 321-1EL00-0AA0 | 开入模块(32点,120VAC) |
6ES7 321-1FF01-0AA0 | 开入模块(8点,120/230VAC) |
6ES7 321-1FF10-0AA0 | 开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接 |
6ES7 321-1FH00-0AA0 | 开入模块(16点,120/230VAC) |
6ES7 321-1FH00-9AJ0 | 开入模块(16点,120/230VAC) (6ES7 321-1FH00-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1CH00-0AA0 | 开入模块(16点,24/48VDC) |
6ES7 321-1CH20-0AA0 | 开入模块(16点,48/125VDC) |
6ES7 321-1BP00-0AA0 | 光电隔离,每组 16,64 DI,DC 24V,3MS,漏/源 |
6ES7 322-1BP00-0AA0 | 光电隔离,每组 16,64 DO,DC 24V,0.3A(源),总电流2A/组 |
6ES7 322-1BH01-0AA0 | 开出模块(16点,24VDC) |
6ES7 322-1BH01-9AJ0 | 开出模块(16点,24VDC) (6ES7 322-1BH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-1BH10-0AA0 | 开出模块(16点,24VDC)高速 |
6ES7 322-1CF00-0AA0 | 开出模块(8点,48-125VDC) |
6ES7 322-8BF00-0AB0 | 开出模块(8点,24VDC)诊断能力 |
6ES7 322-5GH00-0AB0 | 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护) |
6ES7 322-1BL00-0AA0 | 开出模块(32点,24VDC) |
6ES7 322-1BL00-9AM0 | 开出模块(32点,24VDC) (6ES7 322-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 322-1FL00-0AA0 | 开出模块(32点,120VAC/230VAC) |
6ES7 322-1BF01-0AA0 | 开出模块(8点,24VDC,2A) |
6ES7 322-1FF01-0AA0 | 开出模块(8点,120V/230VAC) |
6ES7 322-5FF00-0AB0 | 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点) |
6ES7 322-1HF01-0AA0 | 开出模块(8点,继电器,2A) |
6ES7 322-1HF01-9AJ0 | 开出模块(8点,继电器,2A) (6ES7 322-1HF01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-1HF10-0AA0 | 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点) |
6ES7 322-1HH01-0AA0 | 开出模块(16点,继电器)DO |
6ES7 322-1HH01-9AJ0 | 开出模块(16点,继电器) (6ES7 322-1HH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-5HF00-0AB0 | 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护) |
6ES7 322-1FH00-0AA0 | 开出模块(16点,120V/230VAC) |
6ES7 323-1BH01-0AA0 | 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块 |
6ES7 323-1BL00-0AA0 | 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块 |
6ES7 323-1BL00-9AM0 | 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块 (6ES7 323-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7326-1BK02-0AB0 | 数字输入 SM 326,F-DI 24xDC 24V, 故障安全型数字输入 针对 SIMATIC S7 F 系统 带诊断报警, 至 4 类线(EN 954-1)/ SIL3(IEC61508)/PLE(ISO13849), 1个 40针 |
6ES7326-2BF41-0AB0 | 数字输出 SM 326,F-DO 8xDC 24V/2A PM 故障安全型数字输出 P-M 开关, 至 4 类线(EN 954-1)/ SIL3(IEC61508)/PLE(ISO13849), 1个 40针 |
6ES7326-2BF10-0AB0 | 数字输出 SM 326,F-DO10x 24V DC/2A PP, 故障安全型数字输出 针对 SIMATIC S7F 系统, 带诊断报警,LVV, 至 4 类线(EN 954-1)/ SIL3(IEC61508)/PLE(ISO13849), 1个 40针 |
模拟量模板 | |
6ES7 331-7KF02-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,多种信号) |
6ES7 331-7KF02-9AJ0 | 模拟量输入模块(8路,多种信号) (6ES7 331-7KF02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模拟量输入模块(2路,多种信号) |
6ES7 331-7KB02-9AJ0 | 模拟量输入模块(2路,多种信号) (6ES7 331-7KB02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7NF00-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,15位精度) |
6ES7 331-7NF00-9AM0 | 模拟量输入模块(8路,15位精度) (6ES7 331-7NF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7NF10-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式 |
6ES7 331-7HF01-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速) |
6ES7 331-1KF02-0AB0 | 模拟量输入模块(8路, 13位精度) |
6ES7 331-1KF02-9AM0 | 模拟量输入模块(8路, 13位精度) (6ES7 331-1KF02-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF01-0AB0 | 8路模拟量输入,16位,热电阻 |
6ES7 331-7PF01-9AM0 | 8路模拟量输入,16位,热电阻 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF11-0AB0 | 8路模拟量输入,16位,热电偶 |
6ES7 331-7PF11-9AM0 | 8路模拟量输入,16位,热电偶 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-5HD01-0AB0 | 模拟输出模块(4路) |
6ES7 332-5HD01-9AJ0 | 模拟输出模块(4路) (6ES7 332-5HD01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模拟输出模块(2路) |
6ES7 332-5HB01-9AJ0 | 模拟输出模块(2路) (6ES7 332-5HB01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HF00-0AB0 | 模拟输出模块(8路) |
6ES7 332-5HF00-9AM0 | 模拟输出模块(8路) (6ES7 332-5HF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-7ND02-0AB0 | 模拟量输出模块(4路,15位精度) |
6ES7 334-0KE00-0AB0 | 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路) |
6ES7 334-0CE01-0AA0 | 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路) |
6ES7338-4BC01-0AB0 | |
6ES7336-4GE00-0AB0 | 模拟输入 SM 336,6 AE;15 Bit; 故障安全型模拟输入端 针对 SIMATIC Safety, 带 HART 协议支持, 至 4 类线(EN 954-1)/ SIL3(IEC61508)/PLE(ISO13849), 1个 20针 |
附件 | |
6ES7 365-0BA01-0AA0 | IM365接口模块 |
6ES7 360-3AA01-0AA0 | IM360接口模块 |
6ES7 361-3CA01-0AA0 | IM361接口模块 |
6ES7 368-3BB01-0AA0 | 连接电缆 (1米) |
6ES7 368-3BC51-0AA0 | 连接电缆 (2.5米) |
6ES7 368-3BF01-0AA0 | 连接电缆 (5米) |
6ES7 368-3CB01-0AA0 | 连接电缆 (10米) |
6ES7 390-1AE80-0AA0 | 导轨(480mm) |
6ES7 390-1AF30-0AA0 | 导轨(530mm) |
6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 导轨(830mm) |
6ES7 390-1BC00-0AA0 | 导轨(2000mm) |
6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 20针前连接器 |
6ES7 392-1AM00-0AA0 | 40针前连接器 |
6ES7 390-0AA00-0AA0 | U型连接器 |
功能模板 | |
6ES7 350-1AH03-0AE0 | FM350-1 计数器功能模块 |
6ES7 350-2AH01-0AE0 | FM350-2 计数器功能模块 |
6ES7 351-1AH01-0AE0 | FM351 定位功能模块 |
6ES7 351-1AH02-0AE0 | |
6ES7 352-1AH02-0AE0 | FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘 |
6ES7 355-0VH10-0AE0 | FM355C 闭环控制模块 |
6ES7 355-1VH10-0AE0 | FM355S 闭环控制系统 |
6ES7 355-2CH00-0AE0 | FM355-2C 闭环控制模块 |
6ES7 355-2SH00-0AE0 | FM355-2S 闭环控制模块 |
6ES7 338-4BC01-0AB0 | SM338位置输入模块 |
6ES7 352-5AH00-0AE0 | FM352-5高速布尔处理器 |
6ES7352-5AH01-0AE0 | |
通讯模块 | |
6ES7 340-1AH02-0AE0 | CP340 通讯处理器(RS232) |
6ES7 340-1BH02-0AE0 | CP340 通讯处理器(20mA/TTY) |
6ES7 340-1CH02-0AE0 | CP340 通讯处理器(RS485/RS422) |
6ES7 341-1AH01-0AE0 | CP341 通讯处理器(RS232) |
6ES7341-1AH02-0AE0 | |
6ES7 341-1BH01-0AE0 | CP341 通讯处理器(20mA/TTY) |
6ES7341-1BH02-0AE0 | |
6ES7 341-1CH02-0AE0 | CP341 通讯处理器(RS485/RS422) |
6ES7 870-1AA01-0YA0 | 可装载驱动 MODBUS RTU 主站 |
6ES7 870-1AB01-0YA0 | 可装载驱动 MODBUS RTU 从站 |
6ES7 902-1AB00-0AA0 | RS232电缆 5m |
6ES7 902-1AC00-0AA0 | RS232电缆 10m |
6ES7 902-1AD00-0AA0 | RS232电缆 15m |
6ES7 902-2AB00-0AA0 | 20mA/TTY电缆 5m |
6ES7 902-2AC00-0AA0 | 20mA/TTY电缆 10m |
6ES7 902-2AG00-0AA0 | 20mA/TTY电缆 50m |
6ES7 902-3AB00-0AA0 | RS485/RS422电缆 5m |
6ES7 902-3AC00-0AA0 | RS485/RS422电缆 10m |
6ES7 902-3AG00-0AA0 | RS485/RS422电缆 50m |
SIPART PS2 可以(可组态)承担用于开/关阀的电磁阀的功能,并且还可以通过压力传感器辅助的部分行程测试为阀提供智能诊断。对于没有防爆保护且仅与压力传感器辅助诊断结合使用的设备,SIPART PS2 也可以在 24V 电压下运行,即无需额外的接线。所有其他设备必须提供 4 至 20 mA 的电流。SIPART PS2 具有“智能电磁阀”功能,带有附加的压力传感器辅助诊断功能,可在一台设备中处理多项任务:
定位器无需控制即可快速打开和关闭阀门。
在安全情况下,在断电期间,SIPART PS2 将阀门驱动到安全位置``根据 SIL 2 的功能安全性''。
压力传感器辅助的部分行程测试可以定期自动执行。该测试可使阀门保持正常运动,并防止由于腐蚀或结垢而使阀门生锈。
在操作过程中,通常无法对控制阀上的电磁阀进行测试。因此,当使用 SIPART PS2 进行降压时,它们是不必要的,因为 SIPART PS2 可以根据需要进行降压。这意味着在控制阀上,可由单独的设备执行控制功能和关闭功能。
组态SIPART PS2 定位器包含以下组态:
输入电流范围 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA
设定值输入处的上升或下降特性曲线
定位速度限值(设定值斜坡)
分程模式可调的量程起始值和满量程值
响应阈值(死区);自调整或固定值
作用方向:动作方向;具有上升设定值的上升或下降输出压力
位置范围的极限,量程的开始/满量程值
过程阀位置的阈值(警报):小值和大值
根据阀门过程特性曲线自动调整紧密关闭行程
数字量输入的功能
报警输出功能等
SIPLUS 运动控制系统包括三个组成部分:
SIMOTION 组态系统
可将运动控制、PLC 和工艺功能集成到一个全面集成的系统中,并提供所需的工具。提供了编程和参数分配、测试、调试、诊断等功能。SIMOTION 运行系统软件模块
这些软件模块提供了各种运动控制和工艺功能。通过选择相应模块,可针对具体机械设备来定制系统的总体功能。SIMOTION 硬件平台
SIMOTION 硬件平台让 SIPLUS 系统变得完整。使用组态系统和相应运行系统软件模块创建的应用程序可在不同硬件平台上使用。这意味着总能得到适合相应机器设备的平台。