亚马逊云服务器收费价格表
亚马逊云服务器(AWS)是目前市场上主流的云计算服务之一。AWS提供了多种类型的云服务器,用户可以根据自己的需求选择合适的服务器类型,并付费使用。为了使用户更加了解AWS的价格结构,本文将详细介绍AWS的云服务器收费价格表。
一、计算型实例
计算型实例是AWS最常用的云服务器类型之一。计算型实例可分为以下几种类型:标准型、大内存型、高IO型、计算优化型和GPU型。下面是AWS计算型实例的收费价格表:
实例类型 | vCPU数 | 内存(GiB) | 存储 | 价格(USD/小时)
—|—|—|—|—|
标准型(t2.micro) | 1 | 1 | EBS only | 0.0116
标准型(t2.small) | 1 | 2 | EBS only | 0.023
标准型(t2.medium) | 2 | 4 | EBS only | 0.0464
标准型(t2.large) | 2 | 8 | EBS only | 0.0928
标准型(t2.xlarge) | 4 | 16 | EBS only | 0.1856
标准型(t2.2xlarge) | 8 | 32 | EBS only | 0.3712
大内存型(r3.large) | 2 | 15.25 | EBS only | 0.166
大内存型(r3.xlarge) | 4 | 30.5 | EBS only | 0.332
大内存型(r3.2xlarge) | 8 | 61 | EBS only | 0.664
大内存型(r3.4xlarge) | 16 | 122 | EBS only | 1.328
大内存型(r3.8xlarge) | 32 | 244 | EBS only | 2.656
高IO型(i3.large) | 2 | 15.25 | 475 GB NVMe SSD | 0.156
高IO型(i3.xlarge) | 4 | 30.5 | 950 GB NVMe SSD | 0.312
高IO型(i3.2xlarge) | 8 | 61 | 1.9 TB NVMe SSD | 0.624
高IO型(i3.4xlarge) | 16 | 122 | 3.8 TB NVMe SSD | 1.248
高IO型(i3.8xlarge) | 32 | 244 | 7.6 TB NVMe SSD | 2.496
计算优化型(c5.large) | 2 | 4 | EBS only | 0.096
计算优化型(c5.xlarge) | 4 | 8 | EBS only | 0.192
计算优化型(c5.2xlarge) | 8 | 16 | EBS only | 0.384
计算优化型(c5.4xlarge) | 16 | 32 | EBS only | 0.768
计算优化型(c5.9xlarge) | 36 | 72 | EBS only | 1.728
计算优化型(c5.18xlarge) | 72 | 144 | EBS only | 3.456
GPU型(p3.2xlarge) | 8 | 61 | EBS only | 3.06
GPU型(p3.8xlarge) | 32 | 244 | EBS only | 12.24
GPU型(p3.16xlarge) | 64 | 488 | EBS only | 24.48
AWS会根据用户的实际使用情况,向用户收取相应的计费。计费包含实例的运行时间、使用的存储空间以及使用的其他AWS服务等。用户可以通过AWS控制台或使用AWS API进行监控和管理自己的实例,以了解自己的云服务器的使用情况。
二、存储型实例
存储型实例是AWS的一种高性能云服务器,适用于需要大量存储的应用程序。存储型实例采用一种特殊的存储架构,可以为用户提供高性能的存储服务。下面是AWS存储型实例的收费价格表:
实例类型 | vCPU数 | 内存(GiB) | 存储 | 价格(USD/小时)
—|—|—|—|—|
ST1型(st1.small) | 1 | 4 | 500 GB | 0.0625
ST1型(st1.medium) | 2 | 8 | 1 TB | 0.125
ST1型(st1.large) | 4 | 16 | 2 TB | 0.25
ST1型(st1.xlarge) | 8 | 32 | 4 TB | 0.5
SC1型(sc1.small) | 1 | 2 | 500 GB | 0.0468
SC1型(sc1.medium) | 2 | 4 | 1 TB | 0.0936
SC1型(sc1.large) | 4 | 8 | 2 TB | 0.1872
SC1型(sc1.xlarge) | 8 | 16 | 4 TB | 0.3744
存储型实例会根据用户使用的存储空间进行计费,并按小时收取费用。用户可以根据自己的实际需求选择合适的存储空间,并在使用期间随时修改存储空间大小。
三、数据库实例
AWS提供了多种类型的数据库服务,包括关系数据库服务(RDS)、文档数据库服务(DocumentDB)、缓存服务(ElastiCache)和数据仓库服务(Redshift)等。下面是AWS数据库实例的收费价格表:
实例类型 | vCPU数 | 内存(GiB) | 存储 | 价格(USD/小时)
—|—|—|—|—|
RDS(r5.large) | 2 | 16 | 100 GB | 0.208
RDS(r5.xlarge) | 4 | 32 | 200 GB | 0.416
RDS(r5.2xlarge) | 8 | 64 | 400 GB | 0.832
RDS(r5.4xlarge) | 16 | 128 | 800 GB | 1.664
RDS(r5.12xlarge) | 48 | 384 | 2.4 TB | 4.992
DocumentDB(r5.large) | 2 | 16 | 100 GB | 0.46
DocumentDB(r5.xlarge) | 4 | 32 | 200 GB | 0.92
DocumentDB(r5.2xlarge) | 8 | 64 | 400 GB | 1.84
DocumentDB(r5.4xlarge) | 16 | 128 | 800 GB | 3.68
DocumentDB(r5.12xlarge) | 48 | 384 | 2.4 TB | 9.432
ElastiCache(cache.r5.large) | 2 | 15.25 | Ephemeral only | 0.22
ElastiCache(cache.r5.xlarge) | 4 | 30.5 | Ephemeral only | 0.44
ElastiCache(cache.r5.2xlarge) | 8 | 61 | Ephemeral only | 0.88
ElastiCache(cache.r5.4xlarge) | 16 | 122 | Ephemeral only | 1.76
ElastiCache(cache.r5.12xlarge) | 48 | 385 | Ephemeral only | 5.34
Redshift(ds2.xlarge) | 4 | 32 | 2TB HDD | 0.85
Redshift(ds2.8xlarge) | 32 | 256 | 16TB HDD | 6.8
Redshift(ds2.2xlarge) | 8 | 64 | 4TB HDD | 1.7
Redshift(ds2.4xlarge) | 16 | 128 | 8TB HDD | 3.4
Redshift(dc2.large) | 2 | 15.25 | 160 GB NVMe SSD | 0.25
Redshift(dc2.8xlarge) | 32 | 244 | 2.56 TB NVMe SSD | 7.2
数据库实例的计费方式不同于通用实例,主要包括实例的运行时间、使用的存储空间以及使用的数据库服务等多个方面。用户可以根据自己的实际需求选择合适的数据库实例,并在使用期间随时修改数据库实例大小。
四、其他服务
除了上述价格表中提到的服务外,AWS还提供了多种其他云服务,包括S3对象存储、Lambda服务器、API***、消息队列等,每种服务都有自己特定的计费方式。下面是AWS一些其他服务的收费价格表:
服务类型 | 描述 | 计费方式 | 价格
—|—|—|—|
S3对象存储 | 存储数据和访问数据 | 存储量和数据传输量 | 存储量:0.023/GB/Month;数据传输量: 0.09/GB
Lambda服务器 | 运行代码并处理请求 | 请求次数和执行时间 | 请求次数:0.20/百万次;执行时间:0.00001667/GB-秒
API*** | 转换和控制客户端对AWS服务的访问 | API调用次数和数据传输量 | API调用次数:3.50/百万次;数据传输量: 0.09/GB
消息队列 | 高度可扩展,可弹性缩放的消息传递服务 | 消息传递量和请求次数 | 消息传递量:0.40/百万次;请求次数: 0.00000040/请求
这些服务都是按使用量计费,用户只需根据自己的使用情况和需求选择合适的服务即可。
总之,AWS提供了多种不同类型的云服务器和云服务,每种服务都有自己特定的收费价格表。用户在使用AWS之前,应该仔细了解每种服务的收费方式,选择合适的服务,并根据自己的实际需求进行使用和管理,以充分利用AWS提供的云计算服务。