苏宁易购网站联盟(网盟)收费标准
第一条 卖家通过苏宁联盟推广带来顾客下单的,卖家需要承担相应的苏宁联盟推广费用。具体类目和网站联盟基础佣金调整收费标准参考下表。
商品类目 | 网盟基础佣金比例 |
3C配件(手机) | 0.1% |
手机 | 0.1% |
3C配件(数码) | 1% |
汽车用品 | 2.00% |
数码照摄 | 1.00% |
智能设备 | 智能穿戴设备配件0%,其余1.50% |
生活电器 | 1.00% |
母婴 | 1、母婴书籍(1%) |
2、其余(2%) | |
空调 | 1.00% |
空调相关配件 | 1.00% |
家用视听设备 | 1.20% |
家用视听设备相关配件 | 0% |
3C配件(电脑) | 1.00% |
OA办公 | 画具画材、物联网0%,其余2.00% |
电脑 | 1.00% |
厨房卫浴电器 | 2.00% |
成人用品 | 2.00% |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物服务0%,其余2.00% |
家纺 | 2.00% |
美妆 | 2.00% |
生活日用家庭清洁 | 2.00% |
粮油 | 2.00% |
牛奶 | 2.00% |
进口食品、进口酒水 | 2.00% |
国产食品、国产酒水 | 乳酸饮料0%,2.00% |
生鲜 | 小店熟食中的米饭、面包、蛋糕类、日配、面类沙拉、低温乳制品、披萨和餐饮线下自营专用中的主食档口、果汁甜品0%,其余2% |
营养保健 | 2.00% |
冰箱、洗衣机 | 1.50% |
冰箱、洗衣机配件 | 1.50% |
家装建材及五金 | 清洁用品、酒店用品、校园生活家具0%,其余2.00% |
乐器 | 4.00% |
箱包皮具 | 男士双肩包和包装箱0%,其余4.00% |
运动户外 | 4.00% |
眼镜 | 2.00% |
服饰鞋帽 | 4.00% |
文化制品 | 2.00% |
钟表 | 4.00% |
同时提醒卖家注意:
卖家网盟佣金比例仅为基础比例,一旦开通易起推,通用计划默认开通,全店商品都默认参加推广,卖家可以通过“易通天下广告后台”建立定向计划来提升佣金比例。
第二条 上述收费标准如有调整,苏宁易购将另行公示。
第三条 其他收费标准详见《苏宁易购收费一览表》。
第四条 本标准于2018年11月27日发布,于2018年12月4日正式生效实施。