金量子网站【中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告】
(上接D2版)
950 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
951 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
952 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
953 银河基金管理有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
954 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
955 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
956 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
957 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
958 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
959 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
960 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
961 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
962 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
963 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
964 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
965 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
966 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
967 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
968 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
969 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
970 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
971 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
972 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
973 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
974 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
975 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
976 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
977 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
978 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
979 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) A 1800 13,770 47,506.50
980 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) A 1800 13,770 47,506.50
981 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
982 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
983 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
984 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
985 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) A 1800 13,770 47,506.50
986 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
987 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
988 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
989 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 1800 13,770 47,506.50
990 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
991 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
992 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
993 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
994 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
995 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
996 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
997 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
998 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
999 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 1800 13,770 47,506.50
1000 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1001 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1002 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1003 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1004 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1005 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1006 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1007 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1008 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1009 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1010 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1011 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1012 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) A 1800 13,770 47,506.50
1013 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) A 1800 13,770 47,506.50
1014 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1015 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) A 1800 13,770 47,506.50
1016 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1017 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1018 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1019 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1020 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1021 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1022 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1023 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1024 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1025 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1026 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1027 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1028 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1029 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1030 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1031 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1032 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1033 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1034 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1035 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1036 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1037 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1038 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1039 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1040 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1041 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1042 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1043 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1044 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1045 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1046 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1047 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1048 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1049 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1050 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1051 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1052 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1053 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1054 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1055 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1056 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1057 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1058 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 A 1300 9,945 34,310.25
1059 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 A 1300 9,945 34,310.25
1060 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1061 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1062 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1063 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1064 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1065 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1066 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1067 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1068 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) A 1800 13,770 47,506.50
1069 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1070 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1071 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1072 英大基金管理有限公司 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1073 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1074 英大基金管理有限公司 英大策略优选混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1075 英大基金管理有限公司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1076 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 A 1800 13,770 47,506.50
1077 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—多功能—个人多功能 B 1800 13,558 46,775.10
1078 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B 1800 13,558 46,775.10
1079 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 B 1800 13,558 46,775.10
1080 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1081 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1082 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 B 1800 13,558 46,775.10
1083 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—多功能三号 B 1800 13,558 46,775.10
1084 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 B 1800 13,558 46,775.10
1085 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 B 1800 13,558 46,775.10
1086 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 B 1800 13,558 46,775.10
1087 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 B 1800 13,558 46,775.10
1088 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 B 1800 13,558 46,775.10
1089 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 B 1800 13,558 46,775.10
1090 工银瑞信基金管理有限公司 陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1091 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1092 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 B 1800 13,558 46,775.10
1093 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-多功能险 B 1800 13,558 46,775.10
1094 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 B 1800 13,558 46,775.10
1095 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 B 1800 13,558 46,775.10
1096 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1097 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 B 1800 13,558 46,775.10
1098 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 B 1800 13,558 46,775.10
1099 海富通基金管理有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1100 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 B 1800 13,558 46,775.10
1101 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1102 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金 B 1800 13,558 46,775.10
1103 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金 B 1800 13,558 46,775.10
1104 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段 B 1800 13,558 46,775.10
1105 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-分红 B 1800 13,558 46,775.10
1106 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-安鑫宝三号年金 B 1800 13,558 46,775.10
1107 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 B 1800 13,558 46,775.10
1108 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-多功能产品B B 1800 13,558 46,775.10
1109 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-多功能产品 B 1800 13,558 46,775.10
1110 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 B 1800 13,558 46,775.10
1111 中国国际金融股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-自有资金 B 1800 13,558 46,775.10
1112 中国国际金融股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) B 1800 13,558 46,775.10
1113 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 B 1800 13,558 46,775.10
1114 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金 B 1800 13,558 46,775.10
1115 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1116 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—多功能保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1117 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1118 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1119 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 B 1800 13,558 46,775.10
1120 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 B 1800 13,558 46,775.10
1121 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1122 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 B 1800 13,558 46,775.10
1123 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 B 1800 13,558 46,775.10
1124 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 B 1800 13,558 46,775.10
1125 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 B 1800 13,558 46,775.10
1126 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1127 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1128 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1129 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1130 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1131 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 B 1800 13,558 46,775.10
1132 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1133 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1134 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1135 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 B 1800 13,558 46,775.10
1136 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 B 1800 13,558 46,775.10
1137 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 B 1800 13,558 46,775.10
1138 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1139 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 B 1800 13,558 46,775.10
1140 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1141 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 B 1800 13,558 46,775.10
1142 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1143 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1144 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-多功能-个人多功能产品(丁) B 1800 13,558 46,775.10
1145 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1146 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1147 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1148 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1149 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 B 1800 13,558 46,775.10
1150 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1151 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1152 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1153 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1154 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 B 1800 13,558 46,775.10
1155 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1156 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1157 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1158 泰康资产管理有限责任公司 河南省电力公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1159 泰康资产管理有限责任公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1160 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1161 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1162 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1163 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1164 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1165 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1166 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 B 1800 13,558 46,775.10
1167 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-多功能-个险多功能(乙)投资账户 B 1800 13,558 46,775.10
1168 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 B 1800 13,558 46,775.10
1169 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 B 1800 13,558 46,775.10
1170 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 B 1800 13,558 46,775.10
1171 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 B 1800 13,558 46,775.10
1172 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1173 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 1800 13,558 46,775.10
1174 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 B 1800 13,558 46,775.10
1175 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—多功能—团体多功能 B 1800 13,558 46,775.10
1176 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—多功能—个险多功能 B 1800 13,558 46,775.10
1177 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 B 1800 13,558 46,775.10
1178 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 B 1800 13,558 46,775.10
1179 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1180 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1181 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1182 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1183 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1184 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 B 1800 13,558 46,775.10
1185 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 B 1800 13,558 46,775.10
1186 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司多功能保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1187 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 B 1800 13,558 46,775.10
1188 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 B 1800 13,558 46,775.10
1189 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司多功能保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1190 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 B 1800 13,558 46,775.10
1191 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 B 1800 13,558 46,775.10
1192 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1193 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
1194 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 B 1800 13,558 46,775.10
1195 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 B 1800 13,558 46,775.10
1196 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 B 1800 13,558 46,775.10
1197 中国人保资产管理有限公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保资产组合 B 1800 13,558 46,775.10
1198 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 B 1800 13,558 46,775.10
1199 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 B 1800 13,558 46,775.10
1200 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 B 1800 13,558 46,775.10
1201 太平资产管理有限公司 太平之星安心1号资管产品 B 1800 13,558 46,775.10
1202 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 B 1800 13,558 46,775.10
1203 太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 B 1800 13,558 46,775.10
1204 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 B 1800 13,558 46,775.10
1205 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 B 1800 13,558 46,775.10
1206 太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 B 1800 13,558 46,775.10
1207 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) B 1800 13,558 46,775.10
1208 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 B 1800 13,558 46,775.10
